- トップページ
- 岡山の印刷屋さん 印刷商品の一覧
- ポスター印刷
- B1 マットコート135kg ポスター印刷料金表
B1 マットコート135kg ポスター印刷料金表
印刷日数(納品までの日数)を選択してください
ゆったりコース(中6営業日)
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | カラー/モノクロ | 両面フルカラー | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ¥39,450 | ¥41,070 | |||
20 | ¥40,190 | ¥41,950 | |||
30 | ¥40,920 | ¥42,680 | |||
40 | ¥42,530 | ¥44,290 | |||
50 | ¥44,150 | ¥45,760 | |||
60 | ¥45,030 | ¥46,640 | |||
70 | ¥45,910 | ¥47,520 | |||
80 | ¥46,930 | ¥48,550 | |||
90 | ¥47,810 | ¥49,430 | |||
100 | ¥48,690 | ¥50,310 | |||
200 | ¥51,920 | ¥53,530 | |||
300 | ¥55,000 | ¥56,610 | |||
400 | ¥58,230 | ¥59,840 | |||
500 | ¥61,310 | ¥62,920 | |||
600 | ¥63,210 | ¥64,830 | |||
700 | ¥65,120 | ¥66,730 | |||
800 | ¥67,170 | ¥68,790 | |||
900 | ¥69,080 | ¥70,690 | |||
1,000 | ¥70,990 | ¥72,600 | |||
1,500 | ¥86,830 | ¥88,880 | |||
2,000 | ¥102,520 | ¥105,160 | |||
2,500 | ¥118,360 | ¥121,440 | |||
3,000 | ¥134,050 | ¥137,720 | |||
3,500 | ¥137,090 | ¥143,550 | |||
4,000 | ¥148,500 | ¥157,990 | |||
4,500 | ¥159,770 | ¥172,290 | |||
5,000 | ¥171,190 | ¥186,720 |
通常コース(中3営業日)
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | カラー/モノクロ | 両面フルカラー | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ¥57,490 | ¥59,110 | |||
20 | ¥58,370 | ¥59,990 | |||
30 | ¥59,110 | ¥60,720 | |||
40 | ¥60,720 | ¥62,330 | |||
50 | ¥62,190 | ¥63,800 | |||
60 | ¥63,070 | ¥64,680 | |||
70 | ¥63,950 | ¥65,560 | |||
80 | ¥64,970 | ¥66,590 | |||
90 | ¥65,850 | ¥67,470 | |||
100 | ¥66,730 | ¥68,350 | |||
200 | ¥71,870 | ¥73,920 | |||
300 | ¥77,150 | ¥79,490 | |||
400 | ¥82,280 | ¥84,920 | |||
500 | ¥87,410 | ¥90,490 | |||
600 | ¥92,250 | ¥95,330 | |||
700 | ¥97,090 | ¥100,170 | |||
800 | ¥102,080 | ¥105,160 | |||
900 | ¥106,920 | ¥110,000 | |||
1,000 | ¥111,760 | ¥114,840 | |||
1,500 | ¥132,150 | ¥135,670 | |||
2,000 | ¥152,680 | ¥156,490 | |||
2,500 | ¥173,070 | ¥177,320 | |||
3,000 | ¥193,450 | ¥198,150 | |||
3,500 | ¥195,390 | ¥204,600 | |||
4,000 | ¥209,410 | ¥223,440 | |||
4,500 | ¥223,300 | ¥242,140 | |||
5,000 | ¥237,320 | ¥260,970 |
特急コース(中1営業日)
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | カラー/モノクロ | 両面フルカラー | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ¥75,830 | ¥77,730 | |||
20 | ¥75,970 | ¥78,610 | |||
30 | ¥76,120 | ¥79,350 | |||
40 | ¥78,170 | ¥81,400 | |||
50 | ¥80,230 | ¥83,310 | |||
60 | ¥81,110 | ¥84,190 | |||
70 | ¥81,990 | ¥85,070 | |||
80 | ¥83,010 | ¥86,090 | |||
90 | ¥83,890 | ¥86,970 | |||
100 | ¥84,770 | ¥87,850 | |||
200 | ¥92,110 | ¥95,190 | |||
300 | ¥99,440 | ¥102,520 | |||
400 | ¥106,770 | ¥109,850 | |||
500 | ¥114,110 | ¥117,190 | |||
600 | ¥120,560 | ¥123,640 | |||
700 | ¥126,870 | ¥129,950 | |||
800 | ¥133,320 | ¥136,400 | |||
900 | ¥139,630 | ¥142,710 | |||
1,000 | ¥146,080 | ¥149,160 | |||
1,500 | ¥171,010 | ¥174,090 | |||
2,000 | ¥195,950 | ¥199,030 | |||
2,500 | ¥220,730 | ¥223,810 | |||
3,000 | ¥245,670 | ¥248,750 | |||
3,500 | ¥246,670 | ¥254,790 | |||
4,000 | ¥263,040 | ¥276,370 | |||
4,500 | ¥279,400 | ¥297,820 | |||
5,000 | ¥295,760 | ¥319,410 |